| Pros | Cons |
|---|---|
| ฝากขั้นต่ำ 10 ดอลลาร์ สะดวกสำหรับมือใหม่ | ต้นทุนเฉลี่ย 30 ดอลลาร์ต่อ 1 ล็อตสูงกว่ากลุ่มสเปรดดิบ |
| ต้นทุนเป็นสเปรดเดียว ไม่ต้องคำนวณหลายขั้น | ไม่มีแพลตฟอร์มขั้นสูงหรือทองวันหยุด |
| มีสเปรดเบ็ตสำหรับลูกค้า UK | ไม่มีระบบบัญชีสเปรดดิบสำหรับคนเทรดปริมาณสูง |
| ส่งคำสั่งเร็ว เฉลี่ย 25 ms | สินทรัพย์ที่เลือกได้ยังน้อยกว่ากลุ่ม IG หรือ Saxo |
| ได้รับอนุญาต FCA และหน่วยงานใหญ่ในหลายประเทศ | มีค่าทำธุรกรรมหากไม่ได้เทรดหลายเดือน (inactive fee) |
มือใหม่เทรดทองใน UK ที่ต้องการฝากเงินเริ่มน้อย อยากเห็นต้นทุนรวมตัวเดียว และไม่เน้นระบบอัตโนมัติ จะเหมาะกับ Capital.com แต่ถ้าเน้นปริมาณสูง ควรเลือกกลุ่มสเปรดดิบจาก Tickmill หรือ VT Markets